Formanova Imóveis Granja viana
Paisagem Renoir II - III, casas, terrenos e áreas Paisagem Renoir II - Cotia
Condomínio
até 4 quartos
até 4 suítes
até 9 banheiros
até 12 vagas
até 500m²
até 4 quartos
até 4 suítes
até 9 banheiros
até 12 vagas
até 500m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 2000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2726.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 325.0 | 1800.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 100.0 | 2400.0 | - | 2 | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 190.0 | 2450.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 190.0 | 2450.0 | - | 3 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1512.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1500.0 | - | 3 | 1 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2480.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 207.0 | 280.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1500.0 | - | 4 | 2 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 353.95 | 1806.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 3741.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2400.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 3160.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 1500.0 | - | 4 | 2 | 6 | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1760.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 276.0 | 1629.0 | - | 3 | 1 | 3 | 12 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1802.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Área | Térreo | - | 4973.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 2870.0 | - | 3 | 1 | 4 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 2490.0 | - | 4 | 2 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 243.0 | 1801.0 | - | 2 | 2 | 3 | 5 |
Paisagem Renoir II - III, casas, terrenos e áreas Paisagem Renoir II - Cotia
9156050-FORM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies