Formanova Imóveis Granja viana
Vila Verde, casas, terrenos e sobrados Vila Verde - Itapevi
Condomínio
até 4 quartos
até 4 suítes
até 7 banheiros
até 10 vagas
até 1.114m²
até 4 quartos
até 4 suítes
até 7 banheiros
até 10 vagas
até 1.114m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 760.0 | - | 3 | 3 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 380.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 245.0 | 380.4 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 364.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 700.0 | - | 4 | 2 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 378.79 | 420.9 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 720.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 700.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 194.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 390.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 308.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 720.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 426.0 | 530.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 328.0 | 440.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 265.0 | 386.0 | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 780.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 478.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 253.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 205.0 | 376.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 302.0 | 440.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 145.61 | 561.35 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Sobrado | Térreo | 145.61 | 561.35 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 282.0 | 432.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 188.0 | 502.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 207.0 | 360.0 | - | 1 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 100.0 | 480.0 | - | 2 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 480.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 415.6 | 415.6 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 446.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 192.0 | 398.0 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 176.0 | 360.0 | - | 2 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 175.0 | 370.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 213.0 | 420.0 | - | 2 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 303.0 | 360.0 | - | 2 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 600.0 | - | 1 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 435.0 | - | 3 | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 240.0 | 680.0 | - | 2 | - | 2 | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 270.0 | 390.0 | - | 2 | - | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 364.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 693.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 318.0 | 377.4 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 1113.7 | 2289.68 | - | 4 | 2 | 7 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 427.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 616.1 | 1151.2 | - | 1 | - | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 386.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 276.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 276.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | 3 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 381.45 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 494.5 | 720.0 | - | 4 | 3 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 276.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | 3 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 381.4 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 145.61 | 561.35 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 145.61 | 561.35 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 680.0 | - | 2 | - | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 318.0 | 377.4 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 245.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 402.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 253.0 | 465.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 577.2 | - | - | - | - | - |
Vila Verde, casas, terrenos e sobrados Vila Verde - Itapevi
8549825-FORM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies